目錄:
• 實例價格信息
• 磁盤價格信息
• 帶寬價格信息
• 防禦價格信息
• 快(kuài)照價格信息
地域:
CPU | 内存 | 包月(yuè)(yuè)(元/月(yuè)(yuè)) | 包年(元/年) |
---|
系統盤 | 數據盤 | 價格單位 | 包月(yuè)(yuè) (元/月(yuè)(yuè)) | 包年 (元/年) |
---|---|---|---|---|
免費贈送40GB | 0GB | 元/10GB/月(yuè)(yuè) | 0.00 | 0.00 |
免費贈送40GB | 10GB | 元/10GB/月(yuè)(yuè) | 0.00 | 0.00 |
免費贈送40GB | nGB,n為(wèi)磁盤值 | 元/10GB/月(yuè)(yuè) | (n/10)*5.00 | (n/10)*12*5.00 |
規格 | 價格單位 | 包月(yuè)(yuè)(元/月(yuè)(yuè)) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
規格 | 價格單位 | 包月(yuè)(yuè)(元/月(yuè)(yuè)) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
計算(suàn)方式 | 總磁盤 | 單價 | 購(gòu)買時(shí)長 | 費用 |
---|---|---|---|---|
按月(yuè)(yuè) | nGB,n為(wèi)系統盤和數據盤總大小 | 元/G/月(yuè)(yuè) | m 月(yuè)(yuè) | n * m * |
該地域暫不支持快(kuài)照功能(néng) |
Copyright © 2013-2016 WWW.VZIDC.COM . All Rights Reserved. 微子(zǐ)網絡 版權所有 江蘇微子(zǐ)網絡科技有限公司