機房(fáng)介紹
産品類型
規格 | IP數 | 帶寬 | 防禦 | 帶寬價格 | 價格 | 操作(zuò) |
1U | 贈送1個(gè) | 贈送5M | 默認5G | 40.00元/M/月(yuè)(yuè) | 550.00元/月(yuè)(yuè) | |
2U | 贈送1個(gè) | 贈送5M | 默認5G | 40.00元/M/月(yuè)(yuè) | 650.00元/月(yuè)(yuè) | |
整機櫃 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認5G | 30.00元/M/月(yuè)(yuè) | 4800.00元/月(yuè)(yuè) |
規格 | IP數 | 帶寬 | 防禦 | 帶寬價格 | 價格 | 操作(zuò) |
1U | 贈送1個(gè) | 贈送5M | 默認5G | 40.00元/M/月(yuè)(yuè) | 550.00元/月(yuè)(yuè) | |
2U | 贈送1個(gè) | 贈送5M | 默認5G | 40.00元/M/月(yuè)(yuè) | 650.00元/月(yuè)(yuè) | |
整機櫃 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認5G | 30.00元/M/月(yuè)(yuè) | 3800.00元/月(yuè)(yuè) |
規格 | IP數 | 帶寬 | 防禦 | 帶寬價格 | 價格 | 操作(zuò) |
1U | 贈送1個(gè) | 贈送5M | 默認20G | 40.00元/M/月(yuè)(yuè) | 450.00元/月(yuè)(yuè) | |
2U | 贈送1個(gè) | 贈送5M | 默認20G | 40.00元/M/月(yuè)(yuè) | 650.00元/月(yuè)(yuè) | |
整機櫃 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認20G | 30.00元/M/月(yuè)(yuè) | 3800.00元/月(yuè)(yuè) |
規格 | IP數 | 帶寬 | 防禦 | 帶寬價格 | 價格 | 操作(zuò) |
1U | 贈送1個(gè) | 贈送2M | 默認5G | 500.00元/M/月(yuè)(yuè) | 650.00元/月(yuè)(yuè) | |
2U | 贈送1個(gè) | 贈送2M | 默認5G | 500.00元/M/月(yuè)(yuè) | 750.00元/月(yuè)(yuè) | |
整機櫃 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認5G | 500.00元/M/月(yuè)(yuè) | 6500.00元/月(yuè)(yuè) |
産品優勢
純SSD架構
擁有300G流量防護
資源彈性伸縮
7*24小時(shí)實時(shí)監控
服務(wù)優勢
增值服務(wù)項 | 服務(wù)時(shí)間(jiān) | 服務(wù)價格 | |
IDC技術支持 | 貼心服務(wù),專人(rén)接待負責連接調試 | 7*24小時(shí) | 免費 |
專業維護機制 | 7*24小時(shí) | 免費 | |
網站(zhàn)備案服務(wù) | 5*8小時(shí) | 免費 | |
重啓服務(wù) | 7*24小時(shí) | 免費 | |
系統管理(lǐ)服務(wù) | 系統優勢 | 7*24小時(shí) | 免費 |
免費5-20G流量防護 | 7*24小時(shí) | 免費 | |
數據安全保證 | 5*8小時(shí) | 免費 | |
免費故障排查處理(lǐ) | 7*24小時(shí) | 免費 | |
便捷優質的網絡服務(wù) | 三星級機房(fáng)設施,網絡安全穩定 | 7*24小時(shí) | 免費 |
專業互聯網安全團隊 | 5*8小時(shí) | 免費 | |
免費網絡流量報(bào)告 | 7*24小時(shí) | 免費 | |
A+技術運維團隊服務(wù) | 全天候維護工程師團隊 | 7*24小時(shí) | 免費 |
監控管理(lǐ) | 7*24小時(shí) | 免費 | |
A+服務(wù)等級 | 5*8小時(shí) | 免費 |
Copyright © 2013-2016 WWW.VZIDC.COM . All Rights Reserved. 微子(zǐ)網絡 版權所有 江蘇微子(zǐ)網絡科技有限公司